Dames Competitie
Teamnummers
Team-Nr | Team/Week |
TEAM | 7. DEUCE |
TEAM | 6. HAPPY TEAM |
TEAM | 1. EURO TEAM |
TEAM | 5. DEN INVAL |
TEAM | 4. NET IN |
TEAM | 2. THE ACE TEAM |
TEAM | 3. IN DE RALLY |
Teamnummers
Team-Nr | Team/Week |
TEAM | 5. DREAMTEAM |
TEAM | 6. KWITNIE |
TEAM | 7. DROPSHOT |
TEAM | 4. JAMBER |
TEAM | 3. GAME SET LUNCH |
TEAM | 2. OP VOLLE KRACHT |
TEAM | 1. SCAMPIES |
Dames Comp. P1:
Team/Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tot. |
1. EURO TEAM | X | X | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | X | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 138 |
2. THE ACE TEAM | 8 | X | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | 12 | X | 12 | 12 | 12 | X | 12 | 4 | 119 |
3. IN DE RALLY | 4 | 10 | X | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | X | 10 | 10 | X | 0 | 9 | 76 |
4. NET IN | 7 | 3 | 9 | X | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 9 | X | 0 | X | 0 | 3 | 52 |
6. HAPPY TEAM | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 | 45 |
5. DEN INVAL | 5 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | X | X | 6 | 9 | 44 |
7. DEUCE | 4 | X | 3 | 2 | 2 | 5 | X | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | X | 30 |
Dames Comp. P2:
Team/Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tot. |
3. GAME SET LUNCH | 8 | 12 | X | 12 | 10 | 9 | X | 10 | 12 | X | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 127 |
4. JAMBER | 10 | 10 | 12 | X | 10 | 10 | X | 6 | 10 | 10 | X | 6 | 4 | 11 | 2 | 101 |
5. DREAMTEAM | 2 | 0 | 10 | 7 | X | 12 | X | 6 | 0 | 11 | 6 | X | 5 | 9 | 5 | 73 |
1. SCAMPIES | X | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | X | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | X | 72 |
6. KWITNIE | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | X | X | 12 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | X | 7 | 69 |
2. OP VOLLE KRACHT | 4 | X | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | X | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | X | 51 |
7. DROPSHOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | X | 11 |