Mix Competitie
Teamnummers
Team-Nr | Team/Week |
TEAM | 5. TULLEPETAONE |
TEAM | 6. GO WITH THE FLOW |
TEAM | 2. VAN GOGH |
TEAM | 7. DE LOBKES |
TEAM | 4. BAVELS BEST |
TEAM | 3. COMPLEET |
TEAM | 1. G.S.M. |
Teamnummers
Team-Nr | Team/Week |
TEAM | 8. DE MEPPERS |
TEAM | 7. TEAM VERDHAES |
TEAM | 6. GO 4 IT |
TEAM | 5. DE 4 HOEFKES |
TEAM | 4. TEAM COCON |
TEAM | 2. GET A GRIP |
TEAM | 3. DE BEZEMS |
TEAM | 1. H.A.R.D. |
Mix Competitie 1e Klasse:
Team/Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. | |
5. TULLEPETAONE | X | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | X | 16 | 78 | |
4. BAVELS BEST | 15 | 15 | X | 14 | 15 | 6 | X | 9 | 74 | |
3. COMPLEET | X | 6 | 16 | 5 | X | 16 | 5 | 7 | 55 | |
1. G.S.M. | 1 | 10 | 4 | X | 13 | X | 10 | 15 | 53 | |
6. GO WITH THE FLOW | X | X | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0 | 33 | |
7. DE LOBKES | 15 | 3 | 0 | X | 1 | 7 | 6 | X | 32 | |
2. VAN GOGH | 1 | 1 | 8 | X | 0 | 0 | X | 1 | 11 |
Mix Competitie 2e klasse:
Team/Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tot. |
2. GET A GRIP | X | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | X | X | 4 | X | 14 | 88 |
5. DE 4 HOEFKES | 9 | 12 | 12 | X | 7 | 11 | X | X | 12 | 13 | X | 76 |
1. H.A.R.D. | 7 | X | 7 | X | 15 | X | 10 | 14 | 12 | X | 2 | 67 |
6. GO 4 IT | X | 13 | 9 | 4 | X | 13 | 10 | X | 10 | 3 | X | 62 |
3. DE BEZEMS | 14 | 3 | X | 7 | 9 | 0 | 6 | X | X | X | 10 | 49 |
7. TEAM VERDHAES | 9 | 4 | 2 | 9 | X | 3 | 13 | X | 4 | X | X | 44 |
4. TEAM COCON | 7 | 3 | X | 14 | 1 | 5 | 6 | X | X | X | 6 | 42 |
8. DE MEPPERS | 2 | X | 4 | 2 | 1 | X | 3 | 2 | 6 | X | X | 20 |